12分5倍その他
Evolverxマグテックスツイン負荷MAXで。
アップ
7’00” 211w 4.01w/kg
1’15” 305w 5.87w/kg
12分5倍トライ
12’00” 261w 5.02w/kg ave89% max93% 80rpm
とてつもなくしんどかった。初5倍12分。1分伸ばすのがこんなにもしんどいなんて・・・。
6倍1分インターバル
1’00” 314w 6.04w/kg ave75% max83% 84rpm
1’00” 330w 6.35w/kg ave78% max86% 90rpm
1’00” 322w 6.19w/kg ave81% max89% 89rpm
1’00” 315w 6.06w/kg ave80% max90% 90rpm
0’47” 331w 6.37w/kg ave79% max89% 92rpm
5分5倍2本トライ(2本目撃沈)
5’00” 262w 5.04w/kg ave83% max89% 79rpm
3’22” 267w 5.13w/kg ave84% max90% 79rpm
午後の部
メディオ15分
15’00” 242w 4.65w/kg ave83% max91% 75rpm
1分6倍x5
1’00” 326w 6.27w/kg ave74% max85% 82rpm
1’00” 336w 6.46w/kg ave81% max89% 85rpm
1’00” 344w 6.62w/kg ave82% max91% 87rpm
1’00” 329w 6.33w/kg ave82% max91% 86rpm
1’00” 307w 5.90w/kg ave82% max90% 83rpm
休憩
1分5.5倍10本トライ(数えたら9本だった)
1’00” 295w 5.67w/kg ave67% max74% 66rpm
1’00” 274w 5.27w/kg ave73% max79% 67rpm
1’00” 288w 5.54w/kg ave74% max83% 70rpm
1’00” 295w 5.67w/kg ave78% max84% 73rpm
1’00” 281w 5.40w/kg ave79% max85% 73rpm
1’00” 296w 5.69w/kg ave81% max87% 75rpm
1’00” 307w 5.90w/kg ave80% max89% 76rpm
1’00” 299w 5.75w/kg ave83% max90% 77rpm
1’00” 291w 5.60w/kg ave83% max91% 75rpm
おわり。
PS
明日は鈴鹿でうちのマルコADONパンターニが出場します。
3連覇なるか?
なおっきは出られないけど・・・みんなベンガちょ!